DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 07:12:45 WITA
, Total : 13.830 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 27/Pid.LL/2026/PN Wns | Ridwan | 16 Jul 2026 | [detil] | |||
| 2 | 25/Pid.LL/2026/PN Wns | Rahma | 16 Jul 2026 | [detil] | |||
| 3 | 24/Pid.LL/2026/PN Wns | A. Asshafina Ayla | 16 Jul 2026 | [detil] | |||
| 4 | 23/Pid.LL/2026/PN Wns | Tani Riyadi | 16 Jul 2026 | [detil] | |||
| 5 | 22/Pid.LL/2026/PN Wns | Asdar | 16 Jul 2026 | [detil] | |||
| 6 | 21/Pid.LL/2026/PN Wns | Reza | 16 Jul 2026 | [detil] | |||
| 7 | 20/Pid.LL/2026/PN Wns | Edo | 16 Jul 2026 | [detil] | |||
| 8 | 19/Pid.LL/2026/PN Wns | Muhammad Razak | 16 Jul 2026 | [detil] | |||
| 9 | 18/Pid.LL/2026/PN Wns | Wawan | 16 Jul 2026 | [detil] | |||
| 10 | 17/Pid.LL/2026/PN Wns | Haeril Sukran | 16 Jul 2026 | [detil] | |||
| 11 | 26/Pid.LL/2026/PN Wns | Kahar | 16 Jul 2026 | [detil] | |||
| 12 | 28/Pid.LL/2026/PN Wns | Dicky Wahyudi Tahir | 16 Jul 2026 | [detil] | |||
| 13 | 15/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952902 2295500 5800 9927 | DW5095QI | Muh. Alfian Hidayat | 26 Feb 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 13/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952852 2295500 5800 9934 | DD1156QC | Ifdal | 26 Feb 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 12/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952889 2295500 5800 9931 | DD4261CQ | A. Aqil | 26 Feb 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 11/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952921 2295500 5800 9916 | DW4665QG | Nurul Pratiwi | 26 Feb 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 10/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952898 2295500 5800 9929 | DW6282QA | Jumriadi | 26 Feb 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 9/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952897 2295500 5794 2694 | DP2424CG | Faturahman | 26 Feb 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 8/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952896 2295500 5794 2727 | DD3647JT | Rian Maggalatung | 26 Feb 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 7/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952871 2295500 5794 2694 | DP2411AQ | Achmad Nur Miftahuddin | 26 Feb 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
