DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 13 Agu. 2026 07:09:03 WITA
, Total : 13.861 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 59/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952893 2295500 5905 7119 | DW3297QB | Muhammad Rafly Fajri | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 2 | 57/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952933 2295500 5905 6766 | DW5209FD | Riki Rahmawan | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 3 | 56/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952926 2295500 5905 7104 | DD3457QB | Erlangga | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 4 | 55/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952857 2295500 5756 5396 | DD5279QA | Muh. Saldi | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 5 | 54/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952856 2295500 5782 7273 | DW2606CN | La Masse Bedduka | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 6 | 53/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952854 2295500 5782 7271 | DD3961PL | Jamaluddin | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 7 | 52/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952831 2295500 5749 4319 | DP5435AL | Rusman | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 8 | 51/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952747 2295500 5905 7135 | DD5262AL | Kamaria | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 9 | 50/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952680 2295500 5782 6730 | DP5408CK | Hasniar | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 10 | 49/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952678 2295500 5782 6788 | DW4560LN | Nubahnar | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 11 | 48/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952543 2295500 5905 7142 | DD5562AY | Ballonge | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 12 | 47/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952940 2295500 5905 6756 | DW8286CF | Herman, St | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 13 | 46/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952928 2295500 5905 6776 | DD2206XEZ | Henrik. M | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 14 | 45/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952927 2295500 5905 7099 | DW6877HU | A. Afdal Satya | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 15 | 44/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952894 2295500 5905 7117 | DP6428A | Aidil | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 16 | 43/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952892 2295500 5905 2416 | DW2934FY | Muh. Farhan | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 17 | 42/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952891 2295500 5905 7129 | DW4752QI | Suriadi | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 18 | 41/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952796 2295500 5905 7132 | DW4369QF | Arsyad | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 19 | 40/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952544 2295500 5905 7138 | DW8721BU | Agis | 13 Aug 2026 | [detil] | |
| 20 | 39/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952542 2295500 5905 7145 | DP2807BL | Muh. Febri Aidil | 13 Aug 2026 | [detil] |
