DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 20 Jul. 2026 11:58:01 WITA
, Total : 13.840 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 38/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952920 2295500 5887 24-7 | DC3654NA | A. Astar | 31 Jul 2026 | [detil] | |
| 2 | 37/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952912 2295500 5882 0150 | DD2933FC | Nursiah | 31 Jul 2026 | [detil] | |
| 3 | 36/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952908 2295500 5879 3475 | DT5156SB | Tedi Ramdani | 31 Jul 2026 | [detil] | |
| 4 | 35/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952907 2295500 5882 0292 | DD3186AL | Muh. Diansyah Putra | 31 Jul 2026 | [detil] | |
| 5 | 34/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952930 2295500 5887 2419 | DW2894QJ | Sumarni | 31 Jul 2026 | [detil] | |
| 6 | 33/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952929 2295500 5887 2416 | DW6059QB | Ariana | 31 Jul 2026 | [detil] | |
| 7 | 32/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952919 2295500 5887 2403 | DW1794ML | Awaluddin | 31 Jul 2026 | [detil] | |
| 8 | 31/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952545 2295500 5887 2343 | DP4706CF | La Baba | 31 Jul 2026 | [detil] | |
| 9 | 30/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952911 2295500 5882 0272 | DP2293LK | Astri Ramadani | 31 Jul 2026 | [detil] | |
| 10 | 29/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952906 2295500 5887 2344 | DW8037CE | Sudirman | 31 Jul 2026 | [detil] | |
| 11 | 27/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952913 2295500 5879 3456 | DD5663UH | Ridwan | 16 Jul 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 25/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952901 2295500 5842 6482 | DW2682QA | Rahma | 16 Jul 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 24/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952886 2295500 5879 3485 | DD2256RY | A. Asshafina Ayla | 16 Jul 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 23/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952777 2295500 5879 3489 | DW2772CA | Tani Riyadi | 16 Jul 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 22/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952735 2295500 5879 3491 | DW2124CO | Asdar | 16 Jul 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 21/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952734 2295500 5879 3496 | T.PLAT | Reza | 16 Jul 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 20/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952733 2295500 5879 3501 | KT6501IS | Edo | 16 Jul 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 19/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952915 2295500 5879 3444 | DT1429ED | Muhammad Razak | 16 Jul 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 18/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952909 2295500 5879 3474 | DP3642FB | Wawan | 16 Jul 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 17/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952887 2295500 5811 9460 | T.PLAT | Haeril Sukran | 16 Jul 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
