DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 03 Sep. 2026 07:55:24 WITA
, Total : 13.879 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 76/Pid.LL/2026/PN Wns | Irsyad Arsyad | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 2 | 74/Pid.LL/2026/PN Wns | Ahmad Saleh | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 3 | 73/Pid.LL/2026/PN Wns | Ardiansyah | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 4 | 72/Pid.LL/2026/PN Wns | Nur Amina | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 5 | 71/Pid.LL/2026/PN Wns | Faiq Abdillah | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 6 | 70/Pid.LL/2026/PN Wns | Ari | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 7 | 69/Pid.LL/2026/PN Wns | Rusliadi Muchtar | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 8 | 68/Pid.LL/2026/PN Wns | Wadi | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 9 | 67/Pid.LL/2026/PN Wns | Andi Fitriana | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 10 | 66/Pid.LL/2026/PN Wns | Didin | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 11 | 65/Pid.LL/2026/PN Wns | Muh. Yunus | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 12 | 64/Pid.LL/2026/PN Wns | Muh. Alfian Jaya | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 13 | 63/Pid.LL/2026/PN Wns | Edi Susanto | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 14 | 62/Pid.LL/2026/PN Wns | Bongga | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 15 | 61/Pid.LL/2026/PN Wns | Jusman | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 16 | 60/Pid.LL/2026/PN Wns | Agis | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 17 | 75/Pid.LL/2026/PN Wns | Muhammad Asdar | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 18 | 77/Pid.LL/2026/PN Wns | Sultan | 03 Sep 2026 | [detil] | |||
| 19 | 59/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952893 2295500 5905 7119 | DW3297QB | Muhammad Rafly Fajri | 13 Aug 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 57/Pid.LL/2026/PN Wns | F7952933 2295500 5905 6766 | DW5209FD | Riki Rahmawan | 13 Aug 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
